
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-24 | 02:03 | 03:54 | 111 分鐘 |
2 | 01:55 | 02:00 | 4 分鐘 | |
3 | 01:38 | 01:38 | 0 分鐘 | |
4 | 00:42 | 01:26 | 44 分鐘 | |
5 | 00:33 | 00:36 | 4 分鐘 | |
6 | 00:26 | 00:27 | 0 分鐘 | |
7 | 00:20 | 00:21 | 0 分鐘 | |
8 | 00:16 | 00:18 | 2 分鐘 | |
9 | 00:13 | 00:14 | 1 分鐘 | |
10 | 00:04 | 00:07 | 3 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
12 | 2018-04-23 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
13 | 23:50 | 23:52 | 2 分鐘 | |
14 | 23:48 | 23:48 | 0 分鐘 | |
15 | 23:30 | 23:30 | 0 分鐘 | |
16 | 23:24 | 23:25 | 1 分鐘 | |
17 | 23:17 | 23:22 | 5 分鐘 | |
18 | 23:15 | 23:15 | 0 分鐘 | |
19 | 23:07 | 23:07 | 0 分鐘 | |
20 | 22:59 | 22:59 | 0 分鐘 | |
21 | 22:44 | 22:45 | 1 分鐘 | |
22 | 22:11 | 22:12 | 1 分鐘 | |
23 | 22:07 | 22:08 | 0 分鐘 | |
24 | 21:52 | 21:52 | 0 分鐘 | |
25 | 21:45 | 21:49 | 4 分鐘 | |
26 | 21:38 | 21:41 | 2 分鐘 | |
27 | 21:34 | 21:34 | 0 分鐘 | |
28 | 21:20 | 21:32 | 11 分鐘 | |
29 | 21:00 | 21:14 | 14 分鐘 | |
30 | 20:41 | 20:48 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 face.tw555.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
